ご利用料金は、児童福祉法の法定利用料に準じて計算し、ご負担いただきます。たとえば、1日ご利用する(1時間でも、6時間でも)と、Liebe (リーベ)では平日の場合、約920円/1日当たりお支払いいただきます。計算方法は次のようになります。
計算方法
世帯所得 | お支払上限額 |
---|---|
※1 非課税世帯 | 0円 |
約890万円まで | 月額上限4,600円 |
約890万円以上 | 月額上限37,200円 |
※1 は非課税世帯とは母子家庭、父子家庭、税金が免除されているご家庭など。
単位の計算方法
単位の計算方法 |
---|
(基本単位+加算単位)× 地域係数(小牧 10.18円) ×(利用者負担1割)=利用料金 |
平日の場合 | 基本単位(609)+送迎加算(108)+指導員加配加算(187)=904単位 ×地域係数(10.18円)=利用料金9202円 ご利用者様の負担は、ご利用料金の1割なので、 9202×0.1=920円 ※上記基本単位は放課後等デイサービス区分2を例としています。 |
休校日の場合 | 基本単位(666)+送迎加算(108)+指導員加配加算(187)=961単位 961×地域係数(10.18円)=利用料金9782円 ご利用者様の負担は、ご利用料金の1割なので、 9782×0.1=978円 ※上記基本単位は放課後等デイサービス区分3を例としています。 |
上記計算に 関する 注意事項 | ※基本単位の詳細は下記に記載がございます。 ※学校・駅から事業所、事業所からご自宅・各駅までの送迎加算を含んで計算しています。 ※お子様や施設地域によって上記加算が若干異なる場合がございます。 |
基本単位数 詳細 | ※基本単位はご利用時間の区分に応じて単位数が変更になります。 〈児童発達支援〉 区分1(30分以上1時間30分以下):901単位 区分2(1時間30分超3時間以下):928単位 区分3(3時間超5時間以下):980単位 〈放課後等デイサービス〉 区分1(30分以上1時間30分以下):574単位 区分2(1時間30分超3時間以下):609単位 区分3(3時間超5時間以下):666単位 ※区分3は学校休業日のみ算定可 |
ただし、ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額以上の金額をいただくことはありません。
〈例〉負担上限額4,600円のご利用者様が、当施設を月に10回利用した場合、951円× 10日=9,510円となりますが、ご利用者様がお支払いただく料金は4,600円で、これを超えることはありません。
ご利用者様の受給者証に記載されている負担上限額については、上記の表をご参照ください。
※上記でご説明させていただいた料金は基本的なものとなります。
支援内容によって加算単位が更に加えられる場合や、常勤の割合によって加算がなくなる場合などがありますのでご注意ください。その場合は利用者様にお渡しする書類等でお知らせいたします。
※当施設は実費負担金額としておやつ代や教材費などの費用はかかりません。利用する日によってプログラム活動費がかかる場合があります。